- -550,72 €

Nombre de la marca | SOYES |
Tipo de batería | No desmontable |
ROM | 64 GB |
Potencia de carga | 18 W |
Origen | CN (origen) |
Estado del artículo | Usado |
Sistema operativo | iOS |
Tecnología de biometría | Reconocimiento facial |
Número de cámaras delanteras | 1 |
Píxeles de la cámara trasera | 12 mp |
Capacidad de la batería (mAh) | 3190 |
Pantalla táctil | Sí |
Carga rápida | Carga rápida adaptable |
Idioma | english |
Idioma | Ruso |
Idioma | Alemán |
Idioma | French |
Idioma | Spanish |
Idioma | POLISH |
Idioma | Portugués |
Idioma | Italiano |
Idioma | Turkish |
Idioma | Noruego |
Idioma | Coreano |
Idioma | Japanese |
Idioma | Árabe |
Resolución de la pantalla | 2.436 x 1.125 |
RAM | 4 GB |
Número de cámaras traseras | 3 |
Certificación | CE |
Tipo de interfaz de carga | Iluminación |
Píxeles de la cámara delantera | 12 mp |
Carga inalámbrica | YES |
Diseño | BAR |
Cantidad de tarjetas SIM | 1 tarjeta SIM |
Tamaño de la pantalla | 5,8 |
Jack para auriculares de 3,5 mm | no |
Tipo de pantalla | Pantalla normal |
Datos móviles | GSM |
Datos móviles | WCDMA |
Datos móviles | LTE |
Modelo de la CPU | APPLE |
Apple modela | Apple A11 Bionic |
Tiempo en modo reposo | Hasta 200 horas |
Versión Bluetooth | 5.0 |
NFC | YES |
Relación de zoom óptico | 2x |
Frecuencia de refresco | 60 Hz |
Tamaños de pantalla | Compacto (5,5-5,99") |
Material de la pantalla | OLED |
Sensor de la cámara trasera principal | Otro |
Número de núcleos de la CPU | Seis núcleos |
Rango de capacidad de la batería | 3000-3500 mAh |
Phone Name | Apple iPhone 11 Pro Smartphones |
Phone Language | Global Language |
Support | Wholesale/Dropshipping |
Ficha técnica