- -396,89 €
- Nuevo

Nombre de la marca | SOYES |
Tipo de batería | No desmontable |
ROM | 64 GB |
Origen | CN (origen) |
Estado del artículo | Usado |
Sistema operativo | iOS |
Tecnología de biometría | Reconocimiento de huella digital |
Tecnología de biometría | Reconocimiento facial |
Tiempo en modo reposo | Hasta 200 horas |
Número de cámaras delanteras | 1 |
Píxeles de la cámara trasera | 12 mp |
Capacidad de la batería (mAh) | 3110 |
Carga rápida | Carga rápida adaptable |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Características | Pantalla deslizante |
Tipo de pantalla táctil | Pantalla capacitiva |
Idioma | english |
Idioma | Ruso |
Idioma | Alemán |
Idioma | French |
Idioma | Spanish |
Idioma | POLISH |
Idioma | Portugués |
Idioma | Italiano |
Idioma | Turkish |
Idioma | Noruego |
Idioma | Coreano |
Idioma | Japanese |
Idioma | Árabe |
Relación de zoom óptico | 2x |
Resolución de la pantalla | 1792 × 828 |
Número de cámaras traseras | 2 |
Certificación | CE |
Tipo de interfaz de carga | Iluminación |
Píxeles de la cámara delantera | 12 mp |
Carga inalámbrica | YES |
Diseño | BAR |
Cantidad de tarjetas SIM | 1 tarjeta SIM |
Tamaño de la pantalla | 6,1 |
Jack para auriculares de 3,5 mm | no |
Tipo de pantalla | Pantalla normal |
Pantalla proporciones | 18:9 |
Modelo de la CPU | APPLE |
Apple modela | Apple A13 Bionic |
Versión Bluetooth | 5.0 |
NFC | YES |
RAM | 4 g |
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Material de la pantalla | LCD |
Sensor de la cámara trasera principal | Otro |
Número de núcleos de la CPU | Seis núcleos |
Fecha de lanzamiento | 2019 |
Brand Name | Apple iPhone 11 Cell Phones |
Feature | Telephone |
Colors | Black, Green, Yellow, Purple, Red, White |
Support | Wholesale/Dropshipping |
Ficha técnica